รู้จักคณะสาขา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
เรียนเกี่ยวกับ

มุ่งผลิตครูชีววิทยาที่มีคุณลักษณะสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรู้ในวิชาชีพครู วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) คือพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา และนิเวศวิทยาแล้ว หลักสูตรยังได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยีและ ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคต และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้เหล่านี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่สามารถรับรู้ความรู้สกของผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสามารถแสวงหาความรู้และสรุปข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าด้านชีววิทยาโดยเฉพาะเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมบนสังคมฐานความรู้
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4. รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตและเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา
5. มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
| # | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขา | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
| 1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 5 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 6 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาศึกษา | |||||
| 7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 8 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 9 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีววิทยา | |||||
| 10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 11 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 12 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ | |||||
| 13 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี-ชีววิทยา | |||||
| 14 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 15 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 16 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 17 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 31 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 39 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาชีววิทยา | |||||
| 46 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 47 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 48 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์(ชีววิทยา) | |||||
| 49 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 50 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 51 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา | |||||
| 52 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 53 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 54 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 55 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา | |||||
| 56 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 57 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 58 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 59 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | |||||
| 61 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 62 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 63 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 64 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 65 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 66 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 67 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 68 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 69 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 70 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 71 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 72 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา | |||||
| 73 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 74 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 75 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 76 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาชีววิทยาช่องปาก | |||||
| 77 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 78 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ | |||||
| 79 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล | |||||
| 80 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 81 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน | |||||
| 82 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ | |||||
| 83 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ | |||||
| 84 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ | |||||
| 85 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 86 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 87 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 88 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาพยาธิชีววิทยา | |||||
| 89 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ | |||||
| 90 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะแพทยศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา | |||||
| 91 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 92 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 93 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา – ชีววิทยา | |||||
| 94 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ | |||||
| 95 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 96 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนชีววิทยา | |||||
| 97 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ | |||||
| 98 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 99 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ | |||||
| 100 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 101 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 102 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 103 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 104 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | |||||
| 105 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 106 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 107 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 108 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | |||||
| 109 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต | คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล | |||||
| 110 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 111 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ | |||||
| 112 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 113 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาศึกษา | |||||
| 114 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนชีววิทยา | |||||
| 115 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 116 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 117 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาชีววิทยา | |||||
| 118 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา | |||||
| 119 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล | |||||
| 120 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 121 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ | |||||
| 122 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | |||||
| 123 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 124 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | |||||
| 125 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม |
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครู/อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีววิทยาชั้นม.ต้นและม.ปลาย
2. งานที่มีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยา
3. ติวเตอร์สอนสถาบันกวดวิชา
4. นักวิชาการศึกษา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
โอกาสหางานง่าย
7/10
ความยากง่ายในการเรียน
7/10
ที่มาข้อมูล
http://www.quantumprep.net/category/tutoring
http://www.raisingmyboys.net/2015_02_01_archive.html
http://www.religiousforums.com/threads/vagina-vagina-vagina.146312
http://work.chron.com/high-school-biology-teacher-interview-questions-23208.html
http://www.candgnews.com/news/hphs-teacher-named-%E2%80%98outstanding-biology-teacher%E2%80%99
