รู้จักคณะสาขา
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับ

คุณสมบัติ
1.ชอบวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
2.ช่างสังเกต รักการศึกษาค้นคว้า
3.สนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
4.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรทอเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
| # | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขา | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
| 1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการเงินและการธนาคาร | |||||
| 2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการจัดการการสื่อสาร | |||||
| 3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการจัดการธุรกิจ | |||||
| 4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว | |||||
| 5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการบัญชี | |||||
| 6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการประชาสัมพันธ์ | |||||
| 7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการสื่อสารมวลชน | |||||
| 8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการสื่อสาร | |||||
| 9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||
| 10 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร | |||||
| 12 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 13 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร | |||||
| 14 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | |||||
| 15 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 16 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม | |||||
| 17 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | คณะเทคโนโลยีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 18 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 19 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 20 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน | |||||
| 21 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง | |||||
| 23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 31 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ | |||||
| 32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร | |||||
| 33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 39 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง | |||||
| 41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 46 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 48 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 49 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 50 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 51 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง | |||||
| 52 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ | |||||
| 53 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ | |||||
| 54 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ | |||||
| 55 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ | |||||
| 56 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 57 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร | |||||
| 58 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | |||||
| 59 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | |||||
| 60 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | |||||
| 61 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 62 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร | |||||
| 63 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 64 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 65 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 66 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | |||||
| 67 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | |||||
| 68 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | |||||
| 69 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร | |||||
| 70 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | |||||
| 71 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 72 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
| 73 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง | |||||
| 74 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ | |||||
| 75 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี | |||||
| 76 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ | |||||
| 77 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 78 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ | |||||
| 79 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ | |||||
| 80 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 81 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 82 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 83 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง | วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 84 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 85 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ | |||||
| 86 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 87 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 88 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 89 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 90 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 91 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ | |||||
| 92 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 93 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน | |||||
| 94 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 95 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||
| 96 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 97 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||
| 98 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 99 | มหาวิทยาลัยพายัพ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 100 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาECONOMICS | |||||
| 101 | มหาวิทยาลัยรังสิต | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | |||||
| 102 | มหาวิทยาลัยรังสิต | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 103 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป บัญชี | |||||
| 104 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 105 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 106 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 107 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | |||||
| 108 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ | |||||
| 109 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ |
แนวทางการประกอบอาชีพ
คนที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำงานในบริษัทประกันภัยและบริษัทธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะการตลาด และการวางแผนดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประกอบธูรกิจส่วนตัว และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพราะมีการเปิดสอนมากมาย
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
โอกาสหางานง่าย
7/10
ความยากง่ายในการเรียน
7/10
ที่มาข้อมูล
http://econ.eco.ku.ac.th/2014/
http://tantaiz.exteen.com/20130204/entry-1
http://mangt.pcru.ac.th/Economics%20Website/
http://www.hotcourses.in.th/subject/economics/
http://iamnp.com/hatyai/portfolio_category/graduation/page/4/#lightbox[group-8]/1/
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7418
