
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 2. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 3. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 5 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 4. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (เทียบโอน) | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 6. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 7. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) | 3 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 8. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 9. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 10. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 11. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 12. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 13. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 14. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน) | 35 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 15. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) | 35 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 16. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 17. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 18. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 20. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 21. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 22. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 23. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 24. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมสิ่งทอ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 25. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 26. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย - เคมีและสีสิ่งทอ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 27. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย - พอลิเมอร์และเส้นใย | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 28. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 29. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - วิศวกรรมพลาสติก | 3 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 30. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ - วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 31. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลการเกษตร | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 32. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 33. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 34. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) | 35 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 35. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 36. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 37. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง (เทียบโอน) | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 38. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 39. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิต (เทียบโอน) | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 40. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) | 3 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 41. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบโอน) | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 42. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) | 20 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 43. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก (เทียบโอน) | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 44. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ (เทียบโอน) | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 45. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โควตาวิชาการ | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 46. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 47. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป โควตาวิชาการ | 7 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 48. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป โควตากิจกรรมพิเศษ | 3 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 49. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โควตาวิชาการ | 7 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 50. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โควตากิจกรรมพิเศษ | 3 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 51. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โควตาวิชาการ | 15 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 52. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 53. | คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โควตาวิชาการ | 15 | 3.50 | ไม่ระบุ |
|
| 54. | คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 55. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) โควตาวิชาการ | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 56. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) โควตากิจกรรมพิเศษ | 3 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 57. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) โควตาวิชาการ | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 58. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 59. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) โควตาวิชาการ | 10 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 60. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 61. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) โควตาวิชาการ | 25 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 62. | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 63. | คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) โควตาวิชาการ | 20 | 3.75 | ไม่ระบุ |
|
| 64. | คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) โควตากิจกรรมพิเศษ | 5 | 3.50 | ไม่ระบุ |
|
| 65. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 66. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 67. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 68. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เทียบโอน) | 15 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 69. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) | 30 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 70. | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (เทียบโอน) | 15 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 71. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 72. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 73. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 74. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะไทย | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 75. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 7 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 76. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 7 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 77. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน | 7 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 78. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย - หัตถกรรม | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 79. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย - เครื่องปั้นดินเผา | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 80. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย - เครื่องหนัง | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 81. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย - ออกแบบแฟชั่น | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 82. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 83. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 9 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 84. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 85. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 4 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 86. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 87. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 88. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 89. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 90. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 91. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 5 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 92. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอน) | 20 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 93. | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ (เทียบโอน) | 15 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 94. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 95. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 20 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 96. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) | 10 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
