
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 2. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 16 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 3. | คคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 128 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 4. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 32 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต |
|
| 5. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธารณสุขชุมชน | 96 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 16 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 7. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 16 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 16 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 9. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 32 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 10. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | 16 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 11. | คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม | 32 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 12. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 80 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 13. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 96 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 14. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 16 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 15. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 32 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 16. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 16 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 17. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 16 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 18. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 96 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 64 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 20. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 32 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 21. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ | 64 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 22. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด | 64 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 23. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 16 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 24. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง | 32 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 25. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 64 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 26. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 96 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 27. | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี | 128 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 28. | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์ | 120 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 29. | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 160 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 30. | วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 160 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
รายละเอียด
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ปวช. ปวส.
- มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน
- มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
บำเบ็ญประโยยชน์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://web62.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html
