
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 2. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 30 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 3. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 4. | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 7 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 5. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 7. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 2 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 9. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 4 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 10. | คณะวิทยาการจัดการ สาขารบัญชีบัณฑิต (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 11. | คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประสาสนศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 12. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 13. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการฯ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 14. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 15. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 3 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 16. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพัฒนาการเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 3 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 17. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการจัดการศัตรูพืช (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 18. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาปฐพีศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 19. | คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวาริชศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 2 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 20. | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 21. | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 22. | คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 23. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยประยุกต์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 3.25 | ไม่ระบุ |
|
| 24. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 25. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 26. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาชุมชนศึกษา (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 27. | คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 2 | 3.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 28. | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาดิจิทัลมีเดีย (วิทย์) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 3 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 29. | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาดิจิทัลมีเดีย (ศิลป์คำนวณ) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 2 | 2.50 | ศิลป์ |
|
| 30. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา (วิทย์) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 31. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (วิทย์) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 32. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (เน้นศิลป์) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | ศิลป์ |
|
| 33. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เน้นศิลป์) (วิทยาเขตหาดใหญ่) | 1 | 2.75 | ศิลป์ |
|
| 34. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยียาง (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 35. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 36. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 37. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 38. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี-ชีววิทยา (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 39. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 40. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมีอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 41. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 42. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์นิเทศ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 43. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 44. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีประมง (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 45. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 46. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | 2.30 | วิทย์-คณิต |
|
| 47. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (ศิลป์คำนวณ) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | 2.30 | ศิลป์ |
|
| 48. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 49. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 50. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 51. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 52. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษามลายู (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 53. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขามลายูศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 12 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 54. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 55. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอาหรับ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 6 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 56. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 6 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 57. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 58. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 8 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 59. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์อาเซียน (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | 2.30 | วิทย์-คณิต |
|
| 60. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์อาเซียน (ศิลป์คำนวณ) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | 2.30 | ศิลป์ |
|
| 61. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ (เน้นคณิต/วิทย์/อังกฤษ) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 62. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ (เน้นคณิต/อังกฤษ/สังคม) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 4 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 63. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 64. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาอิสลามศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 65. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาอิสลามศึกษา (นานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 66. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาการสอนอิสลามศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 67. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขากฎหมายอิสลาม (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 68. | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 69. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 70. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 71. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 10 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 72. | คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 73. | คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 74. | คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและสร้างสรรค์สื่อ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 75. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 76. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 77. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 78. | คณะรัฐศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) | 5 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 79. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 80. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 81. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 82. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (เน้นคณิต/อังกฤษ/สังคม) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 83. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (เน้นอังกฤษ/สังคม/ภาษาไทย) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 84. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการบริการ (เน้นคณิต/อังกฤษ/สังคม) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 85. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการบริการ (เน้นอังกฤษ/สังคม/ภาษาไทย) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 86. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (เน้นคณิต/อังกฤษ/สังคม) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 87. | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (เน้นอังกฤษ/สังคม/ภาษาไทย) (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 88. | คณะวิเทศศึกษา สาขาวิเทศธุรกิจ-จีน (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 89. | คณะวิเทศศึกษา สาขาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 90. | คณะวิเทศศึกษา สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 91. | คณะวิเทศศึกษา สาขาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 92. | คณะวิเทศศึกษา สาขายุโรปศึกษา-อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 6 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 93. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 15 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 94. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 15 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 95. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 15 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 96. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 15 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 97. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 9 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 98. | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ศิลป์ฯ) (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) | 9 | 2.25 | ศิลป์ |
|
| 99. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.40 | วิทย์-คณิต |
|
| 100. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.40 | วิทย์-คณิต |
|
| 101. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 102. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 103. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 104. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 105. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 106. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาสิ่งแวดล้อมพื่อความยั่งยืน (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 107. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 108. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาระบบสารสนเทศ (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 3.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 109. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาระบบสารสนเทศ (ศิลป์ฯ) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 3.00 | ศิลป์ |
|
| 110. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาทรัพยากรประมง (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 45 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 111. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วิทย์) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 112. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศิลป์คำนวน) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.50 | ศิลป์ |
|
| 113. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพัฒนาธุรกิจ (วิทย์) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 114. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาพัฒนาธุรกิจ (ศิลป์คำนวน) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.75 | ศิลป์ |
|
| 115. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 30 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 116. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 30 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 117. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว (วิทย์) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 118. | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว (ศิลป์คำนวน) (เรียนที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) | 15 | 2.75 | ศิลป์ |
|
| 119. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 7 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 120. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 7 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 121. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 7 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 122. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการตลาด (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 7 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 123. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 7 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 124. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 125. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 126. | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 5 | 2.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 127. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตตรัง) | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ /สำนักงานการศึกษาเอกชน / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานเทศบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงเรียนสังกัด
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
3. นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละคณะ / สาขากำหนด
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2. ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.5 (รวม 4 ภาคเรียน)
3. ผลการสอบสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร
ผ่านเว็บไซต์ admission.psu.ac.th/Members
