
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะทันตแพทย์ศาสตร์ | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะเภสัชศาสตร์ | 10 | 3.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 4. | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 15 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร | 3 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค | 2 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติ | 2 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 10. | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี | 2 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 11. | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 3 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 12. | คณะเศรษฐศาสตร์ | 15 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 13. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 14. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง | 4 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 15. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 4 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 16. | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 2 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 17. | คณะนิติศาสตร์ | 7 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะนิเทศศาตร์ | 6 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 19. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา, สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต | 6 | 2.75 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะจิตวิทยา | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 21. | คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา | 10 | 2.75 | ศิลป์ |
|






