
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศัลป์ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 8 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนเทศศิลป์ | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 8. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 8 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 8 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 10. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 11. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 12. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย | 7 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 13. | คณะอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) | 150 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 14. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 15. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 16. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา | 30 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 17. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคีตศีลป์ไทย | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 21. | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 22. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 23. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศึกษา | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 24. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 25. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 15 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 26. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 27. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 28. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชาการศิกษาตลอดชีวิต | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 29. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 30. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 25 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 31. | คณะวิทยาศาสตร์ /กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชี... | 150 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 32. | คณะวิทยาศาสตร์ /กลุ่ม 2 สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 33. | คณะเภสัชศาสตร์ | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 34. | คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 35. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 10 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 36. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคึโนโลยีชีวภาพ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 37. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 38. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 39. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 40. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวศวกรรมเคมี | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 41. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคิมพิวเตอร์ | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 42. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจสติกส์ | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 43. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวิสดุและนาโนเทคโนโลย | 5 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 44. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 45. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 10 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 46. | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี | 12 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 47. | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส | 15 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 48. | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ | 20 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 49. | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบนเทิง | 5 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 50. | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 70 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 51. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 30 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 52. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นำ้ | 30 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 53. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 54. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 55. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 56. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 57. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 35 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 58. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 59. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 60. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 61. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 62. | คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบญชีบัณฑัต | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 63. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ ) | 30 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 64. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 65. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 66. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 67. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 68. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ | 50 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 69. | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาออกแบบสื่อสารดจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ ) | 10 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 70. | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ ) | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 71. | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสตรูนานาชาติ) | 20 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|

