
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกไร่ วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกสัตวศาสตร์) | 48 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 2. | คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 12 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 3. | คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาประมง | 9 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 4. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 12 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 5. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี | 16 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ | 8 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 7. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 12 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ | 8 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 9. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ (ต่อเนื่อง) | 10 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 10. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 8 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 11. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 5 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 12. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 8 | 2.75 | วิทย์-คณิต |
|
| 13. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 8 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 14. | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา | 8 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 15. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 55 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 16. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด | 30 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 17. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 45 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 18. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | 40 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 8 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 20. | คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดทำธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | 8 | 2.20 | ไม่ระบุ |
|
| 21. | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี | 40 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 22. | คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ | 100 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 23. | คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ) สาขาวิชาการปกครอง | 100 | 2.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 24. | คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชาการบริหารองค์การ | 85 | 2.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 25. | คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 85 | 2.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 26. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ... | 50 | 2.25 | วิทย์-คณิต |
|
| 27. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 2.23 | วิทย์-คณิต |
|
| 28. | คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะประยุกต์บัณฑิต (ศ.ป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม | 20 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 29. | คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 15 | 2.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 30. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร | 25 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 31. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาท่องเที่ยว | 19 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 32. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 16 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 33. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร | 14 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 34. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นการสื่อสาร | 14 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 35. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 36. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร | 11 | 2.00 | ไม่ระบุ |
|
| 37. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร | 14 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 38. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา | 8 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 39. | คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 14 | 2.75 | ไม่ระบุ |
|
| 40. | วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 30 | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 41. | วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
คุณสมบัติทั่วไป



กำหนดการ