 
	 
					 
					
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |  | 
| 2. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |  | 
| 3. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |  | 
| 4. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |  | 
| 5. | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |  | 
| 6. | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล การเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |  | 
| 7. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ ทั่วไป ศูนย์สุพรรณบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 8. | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |  | 
| 9. | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพืชศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |  | 
| 10. | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |  | 
| 11. | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |  | 
| 12. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ ทั่วไป ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 13. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 14. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ สำนักงาน ทั่วไป ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 15. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ อุตสาหกรรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 5 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 16. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด-การบริหาร การตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 17. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 18. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด-การจัดการ ธุรกิจการค้าปลีก ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 19. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 20. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ โลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 5 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 21. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด-การบริหาร การตลาด ศูนย์สุพรรณบุรี | 5 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 22. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 23. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ โลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ศูนย์สุพรรณบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 24. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ-การจัดการ อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 25. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบริหารธุรกิจ การเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 26. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 5 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 27. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 20 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 28. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี ศูนย์นนทบุรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 29. | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี ศูนย์สุพรรณบุรี | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 30. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 31. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 32. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 33. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 34. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 35. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 36. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 3 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 37. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม* ศูนย์นนทบุรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 38. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม** ศูนย์นนทบุรี | 2 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 39. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต*** ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 40. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 41. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 42. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 8 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 43. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 44. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 45. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 46. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 47. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 6 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 48. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและ แม่พิมพ์**** ศูนย์นนทบุรี | 4 | 2.30 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 49. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 12 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 50. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |  | 
| 51. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 12 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 52. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 6 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 53. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 6 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 54. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล ศูนย์นนทบุรี | 12 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 55. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล ศูนย์สุพรรณบุรี | 6 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 
| 56. | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี | 6 | 2.50 | จบ ม.6 |  | 






