
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 24 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ | 24 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 60 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 24 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา | 60 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 6. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาววิชาเคมี | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 9. | คณะเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 28 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาการประมง | 8 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 45 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล | 18 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 18. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 27 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 19. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 27 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 20. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 54 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 21. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 22. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 14 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 23. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | 52 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 24. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 97 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย | 127 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 214 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 42 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม | 42 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 34 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 31. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรี | 65 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 32. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 85 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 33. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 170 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 34. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 35. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 65 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 36. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ | 65 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 37. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 127 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 38. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ศศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 27 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 39. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี | 83 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 40. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด | 83 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 41. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 42. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 43. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 27 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 44. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บช.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 45. | คณะนิติศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 46. | คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 60 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 47. | คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 50 | 2.20 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 48. | คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน | 97 | 2.20 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 49. | คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 52 | 2.20 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 50. | คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ | 16 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 51. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 57 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 52. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา | 57 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 53. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา | 57 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 54. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 57 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 55. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 57 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 56. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 57 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 57. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา | 57 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 58. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา | 57 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 59. | คณะครุศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ | 57 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 60. | คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
กำหนดการรับสมัคร
