
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 30 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ | 35 | 2.75 | จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา | 30 | 2.75 | จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) | 10 | 2.75 | จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) | 30 | 2.75 | จบ ม.6, กศน |
|
| 6. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 35 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 35 | 3.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา | 35 | 2.75 | จบ ม.6, กศน |
|
| 9. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 35 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา | 35 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 60 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 40 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ | 20 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม | 60 | 2.25 | จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล | 30 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี | 40 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 18. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร | 70 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 19. | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | 40 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
