
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา | 35 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 35 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 15 | 2.25 | จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 35 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 6. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 15 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 35 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสชุมชน | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 25 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตบัณฑิต | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 18. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 19. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 21. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 22. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ศึกษา | 15 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 23. | คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 35 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 24. | คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 55 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก | 35 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 50 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 31. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 32. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 33. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 34. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาด้านเทคโนโลยีเครื่องกล | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 35. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 45 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 36. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|


