
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5ปี) | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5ปี) | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 4 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 8 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 4 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 8. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 1 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะมัณฑนศิลป์ สาขา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (เพิ่มพิเศษ) | 5 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 10. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ไม่แยกสาขาวิชาเอก | 125 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 11. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 12. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 13. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 14. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 15. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 16. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย | 3 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 17. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 19. | คณะอักษรศาสตร์ สาขา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 14 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 21. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา | 13 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 22. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 23. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 24. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (เพิ่มพิเศษ) | 15 | 3.25 | ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 25. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพิ่มพิเศษ) | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 26. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 27. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 28. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 29. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กลุ... | 250 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 30. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กลุ... | 70 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 31. | คณะเภสัชศาสตร์ สาขา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 32. | คณะเภสัชศาสตร์ สาขา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) (เพิ่มพิเศษ) | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 33. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 40 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 34. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 35. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 35 | 3.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 36. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 37. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 38. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 39. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 40. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 41. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 20 | 3.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 42. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 43. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 44. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มพิเศษ) | 40 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 45. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ) | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 46. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพิ่มพิเศษ) | 30 | 3.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 47. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพิ่มพิเศษ) | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 48. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่มพิเศษ) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 49. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพิ่มพิเศษ) | 30 | 3.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 50. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มพิเศษ) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 51. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (เพิ่มพิเศษ) | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 52. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ) | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 53. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ) | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 54. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ) | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 55. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 50 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 56. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 57. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 58. | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 59. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 60. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 61. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 62. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 63. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 64. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 65. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 66. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 67. | คณะวิทยาการจัดการ สาขา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 68. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 69. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 70. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 71. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 72. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 73. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 74. | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|

