
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ภาษาธุรกิจ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | ภาษาเเละวัฒนธรรมจีน | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | นิติศาสตร์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | การจัการการท่องเที่ยว | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | การบัญชี | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | เศรษฐศาสตร์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 7. | บริหารธุระกิจ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | การจักการอุตสาหกรรมการบริหาร | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 9. | การจัดการโลจิตสติกส์เเละโซ่อุปทาน | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 10. | เคมีประยุคต์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 11. | เทคโนโลยีชีวภาพ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 12. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 13. | วิทยาการคอมเตอร์เเละนวัฒกรรม | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 14. | วิศวกรรมซอฟต์เเวร์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 15. | เทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละการสร้างภาพ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 16. | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 17. | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 18. | เทคโนโลยีความงาน | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 19. | วิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 20. | อนามัยสิ่งเเวดล้อม | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 21. | อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 22. | สาธารณสุขศาสตร์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 23. | วิศวกรรมวัสดุ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 24. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 25. | วิศวกรรรมการสื่อสารเเละสารสนเทศ | ไม่ระบุ | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับครูแนะแนว จากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาครูแนะแนว และงานประชุมครูแนะแนวสัญจร ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวิทยาลัยจึงมอบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนวให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 813 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนในภาคเหนือ ไฟล์แนบ
โรงเรียนในภาคกลาง ไฟล์แนบ
โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไฟล์แนบ
โรงเรียนในภาคใต้ ไฟล์แนบ
โรงเรียนในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ไฟล์แนบ

