
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ | 1 | 3.00 | ไม่ระบุ |
|
| 2. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา ประเภทวิทย์ | 9 | 2.00 | กศน |
|
| 3. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา พลศึกษา ประเภทศิลป์ | 8 | 2.00 | กศน |
|
| 4. | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ประเภทศิลป์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 5. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 7. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 8. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ธรณีวิทยา | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 9. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อัญมณีวิทยา | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 10. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์สถิติ | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 11. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 12. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา | 2 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 13. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า | 4 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 14. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 15. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ | 3 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 16. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 17. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 18. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ | 2 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 20. | คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา กายภาพบำบัด | 2 | 3.00 | วิทย์-คณิต |
|
| 21. | คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวิทย์ | 1 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 22. | คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศิลป์ | 1 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 23. | คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 24. | คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 25. | คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 26. | คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 27. | คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 28. | คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 29. | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง | 2 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 30. | คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
| 31. | คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์ | 1 | 2.50 | ไม่ระบุ |
|
