
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 40 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา | 40 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 60 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ | 20 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 20 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 20 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 8. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 10. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 11. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 15 | 1.75 | จบ ม.6 |
|
| 12. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 13. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 35 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 14. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | 2.75 | จบ ม.6 |
|
| 15. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 16. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 17. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 15 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 20 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 19. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 5 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 21. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 22. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี | 15 | 2.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 23. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 15 | 2.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 24. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 30 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 40 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 40 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | 50 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 30 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | 40 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 31. | คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 40 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 32. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 33. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 20 | 2.40 | จบ ม.6 |
|
| 34. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 35. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 36. | คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 35 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 37. | คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 38. | คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ - แขนงวิชาออกแบบกราฟิก | 15 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 39. | คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ - แขนงวิชาออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 40. | คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 41. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน - แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงฯ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 42. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน - แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 43. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ - แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 44. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ- แขนงวิชาธุรกิจบันเทิงและการแสดง | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 45. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) - แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 46. | คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) - แขนงวิชาการสื่อสารการทองเที่ยว | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 47. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 48. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ | 10 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 49. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 50. | คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 10 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 51. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 10 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 52. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 10 | 2.25 | จบ ม.6 |
|
| 53. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 54. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 15 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|

