
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 27 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 45 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 26 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 21 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | 51 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 6. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน | 22 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 49 | 3.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 44 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 9. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ | 57 | 2.50 | จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 41 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 28 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม | 24 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 110 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 25 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 37 | 2.00 | จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 23 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 85 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ | 18 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 19. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี | 23 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 20. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | 25 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 21. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 10 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 22. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 25 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 23. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 28 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 24. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 28 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 28 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 85 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 77 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 96 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 65 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 31. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 50 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 32. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี | 80 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 33. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 34. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ | 27 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 35. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 36. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 37. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|

