
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 60 | 2.75 | จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา | 31 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา | 31 | 2.50 | จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา | 31 | 2.00 | จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา | 31 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 39 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 9. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | 52 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 23 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 23 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) | 26 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 16. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) | 46 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 17. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี | 52 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 18. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน) | 26 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 19. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ครุศาสตรบัญฑิต) | 31 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครุศาสตรบัญฑิต) | 31 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 21. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 31 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 22. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (ครุศาสตรบัญฑิต) | 31 | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 23. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู (ศิลปศาสตรบัญฑิต) | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 24. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตรบัญฑิต) | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลปศาสตรบัญฑิต) | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 78 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 31. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน | 26 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 32. | คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | 78 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 33. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 31 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 34. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 31 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 35. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 31 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 36. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 46 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 37. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 38. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเคมี | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 39. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาชีววิทยา | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 40. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 41. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 42. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 20 | ไม่ใช้ | จบ ม.6, กศน |
|
| 43. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 20 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 44. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) | 20 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 45. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 46. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 47. | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ | 26 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
ค่าสมัคร
ค่าสมัคสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 และสาขาวิชาที่ 3 สาขาวิชาละ 300 บาท ชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
***น้องๆ ต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยให้ละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด***