
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 40 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (วิชาเอกเรชศิลป์) | 20 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (วิชาเอกมัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ) | 20 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (วิชาเอกนิทรรศการศิลป์) | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (วิชาเอกหัตถศิลป์-เซรามิก) | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย) | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก) | 20 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 8. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย) | 20 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์ตะวันตก) | 20 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|





