
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 75 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 2. | หลักสุตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต | 35 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 3. | หลักสุตรการผังเมืองบัณฑิต | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 4. | หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | 20 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 5. | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 17 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|

