
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา | 18 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 6 | 3.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา | 6 | 3.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น | 6 | 3.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาพลศึกษา (นักกีฬาชั้นเลิศ) | 6 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปศึกษา | 6 | 3.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
