
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี | 40 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 2. | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี | 40 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 3. | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 4. | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าขายชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
| 5. | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6 |
|
