สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมจำนวนรับ TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2


 
สถาบัน Admission1 Admission2 รวม
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1045 1018 2063
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2925 1383 4308
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 222 221 443
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7060 5483 12543
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 847 556 1403
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2250 793 3043
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1045 790 1835
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4171 1994 6165
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2053 1564 3617
มหาวิทยาลัยบูรพา 2326 2132 4458
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 309 279 588
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2499 2916 5415
มหาวิทยาลัยพะเยา 1955 1935 3890
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2038 1129 3167
มหาวิทยาลัยมหิดล 2045 810 2855
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3600 2640 6240
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2195 1351 3546
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3800 3452 7252
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3327 3422 6749

>> รวมระเบียบการรับสมัคร <<