สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​รวมมาให้ 15 มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด ต่ำสุด “คณะนิติศาสตร์” รอบที่ 3 Admission

    รวมมาให้ 15 มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด ต่ำสุด “คณะนิติศาสตร์” รอบที่ 3 Admission 


 
สถาบัน คณะ รูปแบบการสอบ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด
จุฬาฯ นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์2 2,427 71.8554 85.9000
ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) นิติศาสตร์ วิชาเฉพาะ 2,289 73.0000 90.000
ม.ธรรมศาสตร์ (ลำปาง) นิติศาสตร์ วิชาเฉพาะ 888 68.0000 72.0000
ม.ขอนแก่น นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์2 1,951 49.5625 70.3125
ม.เชียงใหม่ นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 1,299 53.1924 59.0777
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์) รับตรงร่วมกัน 738 62.3440 68.3385
ม.แม่ฟ้าหลวง นิติศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ A-Level 555 49.9167 72.4167
ม.พะเยา นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 697 54.1276 67.4388
ม.สงขลานครินทร์
(หาดใหญ่)
นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 485 59.4235 71.4443
ม.อุบลราชธานี นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 581 86.7500 99.5000
ม.บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 1,962 60.4748 74.6492
ม.นเรศวร นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์1 1,780 57.6664 75.0888
ม.มหาสารคาม นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์2 1,451 98.0000 100.0000
ม.ทักษิณ นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 638 46.9440 61.1110
ม.วลัยลักษณ์ นิติศาสตร์ รับตรงร่วมกัน 147 52.7000 62.2500
 
   อ้างอิงข้อมูลจาก mytcas66 ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : คลิกเลย