สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะวิศวะ 3 พระจอม 5 อันดับคะแนนสูง รอบ 3 TCAS64 (Admission1)




สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ สาขา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อัตราการแข่งขัน คะแนนสูงสุด
1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 753 1 : 30.12 8,808.70
2 วิศวกรรมไฟฟ้า 25 527 1 : 21.08 8,208.00
3 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 5 71 1 : 14.2 7,766.30
4 วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) 5 30 1 : 6 6,948.70
5 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) 5 59 1 : 11.8 6,976.30
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับ สาขา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อัตราการแข่งขัน คะแนนสูงสุด
1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 230 1 : 57.5 76.31
2 วิศวกรรมโยธา 4 109 1 : 27.25 69.21
3 วิศวกรรมเครื่องกล 2 91 1 : 45.5 66.53
4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 60 1 : 30 63.72
5 วิศวกรรมเคมี 10 122 1 : 12.2 72.04
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับ สาขา จำนวนรับ จำนวนสมัคร อัตราการแข่งขัน คะแนนสูงสุด
1 วิศวกรรมเคมี 25 19 1 : 0.76 626.53
2 วิศวกรรมอุตสาหกรรม 15 186 1 : 12.4 542.50
3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 248 1 : 24.8 638.75
4 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 10 132 1 : 13.2 510.00
5 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) 25 22 1 : 0.88 444.63
 
 
*** แต่ละสถาบันที่มีวิธีคิดคะแนนที่ต่างกัน


สาขาอื่นๆ >> ไฟล์แนบ
www.mytcas.com