
| สถาบัน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 68.55 | 64.99 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 85.68 | 72.84 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ | 72.51 | 68.09 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 72.02 | 64.36 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 68.40 | 66.21 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | 73.51 | 62.13 |
| โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | 81.47 | 68.39 |
| ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 86.32 | 68.84 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) สถาบันเอกชน | 62.18 | 57.89 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) สถาบันเอกชน | 57.93 | 57.60 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) สถาบันเอกชน | 58.83 | 56.85 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 66.05 | 62.70 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 71.10 | 62.19 |
| มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 68.89 | 65.91 |
| มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-โรงพยาบาลตากสิน | 67.80 | 65.39 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (เพศชาย) | 65.35 | 59.64 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (เพศหญิง) | 66.00 | 61.52 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 61.88 | 60.96 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | 62.33 | 60.49 |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 62.09 | 61.10 |
| มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) | 56.89 | 55.17 |
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) | 52.26 | 51.03 |

| สถาบัน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 83.15 | 66.82 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 73.45 | 64.35 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 65.50 | 62.24 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 68.28 | 60.74 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 64.27 | 62.31 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 66.83 | 61.07 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 65.87 | 62.68 |
| มหาวิทยาลัยนเรศวร | 62.10 | 59.74 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 59.57 | 58.55 |
| มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน) | 42.41 | 42.41 |
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) | 48.42 | 46.42 |
| มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน) | 59.21 | 48.23 |

| สถาบัน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 66.41 | 59.72 |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 61.95 | 56.16 |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 59.88 | 54.17 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 60.80 | 55.10 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 61.09 | 55.51 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สถาบันเอกชน) | 53.02 | 48.69 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 56.23 | 53.20 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 53.23 | 51.28 |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 52.92 | 48.33 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 55.21 | 53.28 |


| สถาบัน | สูงสุด | ต่ำสุด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 69.45 | 59.56 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชากรรมอุตสาหการ) | 63.82 | 57.92 |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | 68.95 | 57.91 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 62.45 | 55.44 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 57.41 | 56.49 |
| มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชากรรมอุตสาหการ) | 57.85 | 55.76 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 61.71 | 57.05 |
| มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 55.18 | 54.59 |
| มหาวิทยาลัยบูรพา | 56.97 | 51.70 |
| มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 50.88 | 43.91 |
| มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถาบันเอกชน) | 51.33 | 49.59 |
| มหาวิทยาลัยพายัพ (สถาบันเอกชน) (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 49.85 | 46.81 |
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 55.80 | 53.76 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชากรรมอุตสาหการ) | 59.88 | 53.69 |
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) | 59.08 | 54.96 |
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | - | - |