น้องๆ ที่ฝันอยากเป็น "แพทย์เกษตรศาสตร์" มาเช็กกันชัดๆ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับใน TCAS70 รอบที่ 1 (Portfolio) ผ่าน 2 โครงการ คือ โครงการช้างเผือก และ โครงการเรียนล่วงหน้า ซึ่งทั้งสองโครงการมีคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่ต่างกัน พี่สรุปมาให้ครบทั้งคุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียด Portfolio, SOP และสัดส่วนคะแนนคัดเลือก น้องๆ จะได้เตรียมตัวถูกจุด


เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรายวิชา (ใช้คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง) — หลักสูตรนานาชาติต้องเทียบผลการเรียนเป็นระบบหลักสูตรไทย
| รายวิชา | หลักสูตรไทย | หลักสูตรนานาชาติ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 |
| คณิตศาสตร์ | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 |
| ภาษาอังกฤษ | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 |
| ภาษาไทย | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 |
| สังคม | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 |
เอกสารประกอบการสมัคร
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ยื่นผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
| การสอบ | เกณฑ์ขั้นต่ำ |
|---|---|
| TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP) | ≥ 550 |
| TOEFL (CBT) | ≥ 213 |
| TOEFL (IBT) | ≥ 80 |
| IELTS | ≥ 6.5 |
| CU-TEP | ≥ 75 |
| TU-GET | ≥ 75 |
| KU-EPT | ≥ 65 |
| TOEIC | ≥ 700 |
ผลการสอบ MCAT (The Medical College Admission Test) ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ)

| ข้อ | หัวข้อ | จำนวนกิจกรรม | คะแนนเต็ม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผลงานหรือกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่คิดว่าสำคัญที่สุด ไม่เกิน 3 หน้า A4 | 3 กิจกรรม | 30 |
| 2 | ผลงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ไม่เกิน 2 หน้า A4 | ไม่เกิน 5 กิจกรรม | 20 |
| 3 | ความสามารถโดดเด่นในด้านต่างๆ | ต้องมีหลักฐานประกอบในเชิงประจักษ์ | 20 |
| 4 | รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ (ระดับชาติ 20 คะแนน / ระดับนานาชาติ 25 คะแนน) | – | 25 |
| 5 | ระบุการเป็นผู้จัดกิจกรรมในข้อ 1–2 (ประธาน / รองประธาน / เลขานุการ / เหรัญญิก) | – | 5 |
| 6 | รายชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ email ของอาจารย์ในโรงเรียนสุดท้าย | จำนวน 2 ท่าน | – |
ข้อ 3 ครอบคลุมด้าน: ภาษาต่างประเทศ, โอลิมปิกวิชาการ, ธุรกิจ การเงิน, ความเป็นผู้นำชุมชน สังคม, วิจัยและนวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, Artificial Intelligence/Robot และอื่นๆ
หมายเหตุ: กรรมการจะไม่พิจารณาลิงก์เอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน Portfolio

| ข้อ | หัวข้อ | คะแนนเต็ม |
|---|---|---|
| 1 | แนะนำตนเอง | 10 |
| 2 | เป้าหมายในชีวิต | 30 |
| 3 | เหตุผลที่อยากเรียนแพทย์ | 30 |
| 4 | แรงจูงใจที่เลือกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 30 |
| องค์ประกอบ | สัดส่วน |
|---|---|
| ประวัติผลงาน (Portfolio) | 25% |
| ผลสอบ MCAT | 70% |
| Statement of Purpose (SOP) / Personal Statement | 5% |
| สอบสัมภาษณ์ (MMI และ PI) | S/U |
| คะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา 5 ภาคการศึกษา | S/U |
| ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | S/U |
| ผลคะแนนภาษาอังกฤษ | S/U |
หมายเหตุ: หัวข้อและเกณฑ์การให้คะแนน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook ของคณะแพทยศาสตร์

1. ผลการเรียนของรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| รายวิชา | เกณฑ์ |
|---|---|
| เคมี | ได้เกรด ≥ B+ |
| คณิตศาสตร์ | ได้เกรด ≥ B+ |
| ฟิสิกส์ | ได้เกรด ≥ B+ |
| ชีววิทยา | ได้เกรด A |
| ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | ได้เกรด A |
2. การสอบสัมภาษณ์ (MMI และ PI) — S/U