มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศข้อมูลรหัสโครงการที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 ครอบคลุมทั้งโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล และโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
| ประเภทโครงการ | จำนวนรับ |
|---|---|
| โควตาภาคเหนือ | 4,812 ที่นั่ง |
| โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ | 100 ที่นั่ง |
| โครงการชาวไทยภูเขา | 11 ที่นั่ง |
| ผู้มีผลด้านกีฬาดีเด่น | 13 ที่นั่ง |
| ผู้มีผลการเรียนดี | 38 ที่นั่ง |
| เด็กดีมีที่เรียน | 60 ที่นั่ง |
| นักเรียนพิการ | 12 ที่นั่ง |
| โครงการพิเศษอื่น ๆ | 545 ที่นั่ง |
| โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ | 92 ที่นั่ง |
| รวมทั้งหมด | 5,683 ที่นั่ง |
การรับสมัคร ชำระเงิน และส่งใบสมัคร เป็นไปตามกำหนดการของแต่ละคณะ