ฤดูกาล TCAS70 เริ่มต้นขึ้นแล้ว น้อง ๆ ที่วางแผนยื่น Portfolio เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวรต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 1 อย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งจำนวนที่นั่งในแต่ละโครงการและปฏิทินการดำเนินงานตลอดทั้งกระบวนการ

| โครงการ | จำนวนรับ (ที่นั่ง) |
|---|---|
| คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ | 641 |
| เด็กดีมีที่เรียน (สังกัด สพม./สพฐ.) | 541 |
| เด็กดีมีที่เรียน (ไม่ได้สังกัด สพม./สพฐ.) | 253 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา | 66 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระขเนศ) | 70 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี | 45 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา | 130 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ | 113 |
| ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม | 44 |
| ทายาทผู้ประกอบการ | 3 |
| ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) | 98 |
| พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) | 14 |
| สนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) | 125 |
| ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 13 |
| ทายาทเกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่ | 73 |
| อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ (ทสม./ทสจ.) | 5 |
| ช้างศึกพระนเรศวร | 24 |
| BEC Spring Board | 223 |
| Law for Languages | 30 |
| นักกฎหมายลูกพระนเรศวร | 30 |
| บุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขฯ | 19 |
| โควตาพิเศษ ร.ร.สาธิต ม.นเรศวร | 215 |
| นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ | 20 |
| ทายาทแพทย์พื้นบ้าน/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนประยุกต์ | 5 |
| นักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ | 21 |
| บัณฑิตคืนถิ่น | 18 |
| ส่งเสริมนักนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ (จากการประกวดโครงงาน) | 22 |
| ส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา | 7 |
| ทายาทผู้ประกอบการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 15 |
| ลูกเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน | 5 |
| ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ | 45 |
| นวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ | 22 |
| ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเปิบบาน อาหารปลอดภัยฯ | 37 |
| ทายาทผู้ประกอบการทางการแพทย์ | 5 |
| Med Sci Genius | 11 |
| ทุน วท.บ. รังสีเทคนิค (สป.สธ.) | 5 |
| ส่งเสริมผลิตบัณฑิตพยาธิวิทยากายภาพ | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,983 |
ผู้สมัครต้องจัดทำ Portfolio ผ่านแพลตฟอร์ม TCASFolio ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น และเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
หมายเหตุ: หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ แม้จะได้รับประกาศให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
หมายเหตุจากมหาวิทยาลัย: กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม